-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Dung tích gầu | 2.8 – 4.5 m³ |
| Tải trọng định mức | 5000 kg |
| Công suất định mức | 162 kW / 2200 vòng/phút |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Dung tích gầu (m³) | 2.8 – 4.5 |
| Tải trọng định mức (kg) | 5000 |
| Công suất định mức (kW/vòng/phút) | 162 / 2200 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 17300 ± 300 |
| Lực kéo lớn nhất (kN) | 170 |
| Lực đột phá lớn nhất (kN) | 185 |
| Chiều cao xả tải (mm) | 3078 |
Giao hàng toàn quốc
Tiếp tục mua hàng